
2009年の山歩き
| 山名 | 山域 | 登山日 | 標高 |
| 裏妙義山 | 西上州 | 2009/10/24~25 | |
| 高尾山 | 東京都 | 2009/10/11 | 599m |
| 前国師岳・国師岳・北奥千丈岳 | 秩父多摩甲斐国立公園 | 2009/10/10 | 2601m |
| 涸沢 | 北アルプス | 2009/09/21.22 | |
| 三つ峠 | 山梨県 | 2009/09/06 | |
| 黒戸尾根から甲斐駒ケ岳 | 南アルプス | 2009/07/18.19 | 2967m |
| 本白根山 | 草津 | 2009/07/11 | 2171m |
| 美ヶ原高原 | 長野県 | 2009/06/27 | |
| 硫黄岳 | 八ヶ岳 | 2009/06/03 | 2760m |
| 両神山 | 秩父 | 2009/05/01 | 1723.5m |
| 夜叉神峠から高谷山 | 南アルプス市 | 2009/04/18 | 1842m |
| 百蔵山 | 山梨県 | 2009/04/05 | 1003m |
| 高尾山 | 東京都 | 2009/02/28 | 599m |
| 明神ガ岳から金時山 | 箱根 | 2009/02/21 | 1213m |
| 秋山二十六夜山 | 道志 | 2009/01/11 | 972m |
| 高尾山 | 東京都 | 2009/01/10 | 599m |
2008年の山歩き
| 山名 | 山域 | 登山日 | 標高 |
| 金時山から明神ガ岳 | 箱根 | 2008/12/07 | 1213m |
| 守屋山 | 諏訪市高遠町 | 2008/11/23 | 1650m |
| 石丸峠から | 山梨県から東京 | 2008/11/16 | |
| 大菩薩 | 山梨県 | 2008/11/02 | 1897m |
| 富士山 | 静岡県 | 2008/10/26 | |
| 小金沢連嶺 | 山梨県 | 2008/10/19 | 2014m |
| にゅう~中山 | 八ヶ岳 | 2008/10/12 |
2496m |
| 双六岳 | 北アルプス | 2008/09/22 2008/09/23 |
2860m |
| 立山三山 剱岳 |
北アルプス | 2008/08/05 2008/08/06 |
3015m 2999m |
| 北岳・ 間ノ岳 |
白峰三山 | 2008/07/20 2008/07/21 |
3,193m 3189m |
| 三つ峠 | 山梨県 | 2008/07/12 | 1785m |
| 硫黄岳 横岳 |
八ヶ岳 | 2008/06/29 | 2760m 2829m |
| 高尾山 | 東京都 | 2008/06/14 | 599m |
| 竜ヶ岳 | 山梨県 | 2008/06/07 | 1485m |
| 御嶽山 | 東京都 | 2008/05/18 | |
| 御坂山 | 御坂山塊 | 2008/05/06 | 1596m |
| 坪山 | 上野原市 | 2008/04/12 | 1102.7m |
| 岩殿山 | 大月市 | 2008/04/05 | 634m |
| 高尾山 | 東京都 | 2008/03/23 | 599m |
| 高尾山 | 東京都 | 2008/01/20 | 599m |
| 大山 | 丹沢 | 2008/01/03 | 1251m |
2007年の山歩き
| 山名 | 所在地 | 登山日 | 標高 |
| 陣馬から高尾 | 東京都 | 2007/12/15 |
|
| 硫黄岳 | 八ヶ岳 | 2007/11/3 | 2760m |
| 爺が岳・鹿島槍ヶ岳 | 後立山 | 2007/10/6.7 | 2670m.2889m |
| 権現岳 | 八ヶ岳 | 2007/09/23 | 2715m |
| 仙丈ヶ岳 | 南アルプス | 2007/08/11 | 3033m |
| 雲取山 | 奥多摩・奥秩父 | 2007/07/24 | 2017m |
| 鳳凰三山 | 南アルプス | 2007/06/30~07/01 | |
| 檜洞丸 | 丹沢 | 2007/06/02 | |
| 八子が峰 | 八ヶ岳 | 2007/05/12 | 1833m |
| 坪山 | 山梨県 | 2007/05/03 | 1102m |
| 川乗山 | 奥多摩 | 2007/04/29 | 1364m |
| 高尾山 | 東京都 | 2007/04/28 | 599m |
| 笹子雁ガ腹摺山 米沢山 お坊山 |
山梨県 | 2007/04/8 | 1357m 1358m 1430m |
| 守屋山 | 諏訪市高遠町 | 2007/02/25 | 1650m |
| 石割山 | 山梨県 | 2007/02/11 | 1412m |
| サンメドウズスキー場 | 山梨県清里 | 2007/02/04 | |
| 北横岳(南峰) | 八ヶ岳 | 2007/02/03 | |
| 入笠山 | 長野県 | 2007/1/8 | 1955m |
2006年の山歩き
| 山名 | 所在地 | 登山日 | 標高 |
| 明神ガ岳 | 箱根 | 2006/12/26 | 1169m |
| 大山 | 神奈川県伊勢原市 | 2006/11/12 | 1251m |
| 奥高尾縦走 | 東京都 | 2006/11/4 | |
| 朝日岳、金峰山 | 山梨県、長野県 | 2006/10/07 | 2599m |
| 高尾山 | 東京都 | 2006/10/15 | 599m |
| 前国師岳 | 山梨県牧丘町 | 2006/10/07 | |
| 阿弥陀岳、中岳、赤岳 | 八ヶ岳 | 2006.9/24 |
2805.2899m |
| 槍ヶ岳 | 北アルプス | 2006.8/12~13 |
3180m |
| 雪頭ケ岳.鬼ヶ岳 | 山梨県足和田 | 2006.8/5 |
1720.1738m |
| 飯盛山 | 山梨県清里 | 2006.7/30 | 1643m |
| 三窪高原 | 秩父山地 | 2006.6./10 | 1650m |
| 初島(海です・・笑) | 熱海市 | 2006.6./4~.5 | |
| 三頭山 | 奥多摩三山 | 2006.5./21 | 1527.5m |
| 守屋山 | 諏訪市高遠町 | 2006.5./3 | 1650m |
| 生籐山 | 奥多摩 | 2006..4./30 | 991m |
| 竜ヶ岳 | 山梨県 | 2006..4./9 | 1485m |
| ピラタス | 長野県茅野市 | 2006..3./4 | |
| 明神ヶ岳から | 箱根 | 2006..2./25 | 1169m |
| 山王峠 | 栃木県日光市 | 2006..2./4 |
|
| 石老山 | 神奈川県相模湖町 | 695m | |
| サンメドウズスキー場 | 山梨県清里 | 2006..1./22 |
|
| 奥高尾 | 東京都 | 2006..1./15 |
870m |
2005年の山歩き
| 山名 | 所在地 | 登山日 | 標高 |
| 矢倉岳 | 箱根 | 2005.12/18 | |
| 日の出山 | 奥多摩 | 2005.12/04 | 902m |
| 大平山ハイキング | 山中湖 | 2005.11/19 | 1296m |
| 河口湖(もみじ祭) | 河口湖 | 2005.11/12 | |
| 倉岳山 | 山梨県 | 2005.10/30 | 990m |
| 日向山 | 山梨県 | 2005.10/30 |
1660m |
| 陣馬山 | 2005.10/2 |
||
| 北穂高岳 | 北アルプス | 2005.08/7.8.9 |
3106m |
| 唐松岳 五竜岳 |
後立山 | 2005.07/30.31 |
2696m 2814m |
| 湯坂路 | 箱根 | 2005.07/24 |
|
| 岩殿山 | 山梨県大月市 | 2005.07/17 |
634m |
| 塔の岳(表尾根) |
丹沢 | 2005.07/09 |
1491m |
| 瑞牆山 | 山梨県 | 2005.06/26 |
2230m |
| 鎌倉アルプス | 神奈川県 | 2005.06/19 |
|
| 檜洞丸 | 西丹沢 | 2005.06/05 |
1600m |
| 釈迦ヶ岳 | 山梨県御坂山塊 | 2005.05/21 | 1641m |
| 道志二十六夜山 | 山梨県道志山塊 | 2005.05/03 |
1297m |
| 蓼科山 | 北八ヶ岳 | 2005.04/30 |
2530m |
| 坪山 | 山梨県上野原 | 2005.04/23 |
1102.7m |
| 小楢山 | 山梨県牧丘町 | 2005.04/09 |
1713m |
| 倉岳山 | 中央線沿線 | 2005..03./21 |
990m |
| 刈込湖(スノーシュー) | 日光湯元 | 2005..02./26 |
|
| まきば公園(スノーシュー) | 八ヶ岳南麓 | 2005..01./31 |
1100m |
| 山名 | 所在地 | 登山日 | 標高 |
| 丸山~白駒池 | 北八ヶ岳 | 2004..10./17 |
|
| 焼岳から西穂独標 | 北アルプス | 2004..10./1.2 |
2455.2701m |
| 大菩薩峠 | 山梨県 | 2004..9.19 |
2057m |
| 木曽駒が岳 | 中央アルプス | 2004.7.11 |
2956m |
| 甘利山・千頭星山 | 山梨県韮崎市 | 2004.6.13 |
1731.2139m |
| 横岳 | 八ヶ岳 | 2004.6.05 |
2829m |
| 西岳から編笠山 | 八ヶ岳 | 2004.5.01 |
2398m.2523m |
| 石割山 | 山梨県道志 | 2004.4.25 |
1413m |
| 兜山 | 山梨県春日居町 | 2004.4.10 |
913m |
| 高尾山 | 東京都 | 599m | |
| 一の倉沢展望(スノーシュー) | 群馬県水上町 |
2004.2.28 | |
| 大阿原湿原(スノーシュー) | 長野県富士見町 | 2004.2.22 | |
| 大野山 | 山北 | 2004.2.8 | 723m |
| 大沢山(スノーシュー) | 長野県富士見町 | 2004.2.1 |
2003年の山歩き
| 山名 | 所在地 | 登山日 | 標高 |
| 三方分山 | 山梨県 | 2003.11.23 | 1422m |
| 御坂黒岳 | 山梨県 | 2003.11.16 | 1793m |
| 尾白川渓谷 | 山梨県 | 2003.11.01 | |
| 日向山 | 山梨県 | 2003.10.24 | 1630m |
| 神山 | 箱根 | 2003.10.04 | 1438m |
| 天狗岳 | 八ヶ岳 | 2003.9.28 |
2646m |
| 赤岳 | 八ヶ岳 | 2003.9.13 |
2889m |
| 茅が岳 | 山梨県 | 2003.9.06 |
1704m |
| 燕岳から常念へ | 北アルプス | 2003.08.11~8/13 |
|
| 車山 | 長野県 | 2003.7.20 |
1925m |
| 入笠山 | 長野県 | 2003.06.29 |
1955m |
| 大山三峰山 | 東丹沢 | 2003.06.22 |
935m |
| 飯盛山 | 八ヶ岳 | 2003.06.07 |
1643m |
| 奥高尾縦走 | 東京都 | 2003.05.24 |
857m |
| 達磨山と金冠山 | 伊豆 | 2003.05.17 |
982m |
| 雲取山 | 奥多摩 | 2003.05.01 |
2017m |
| 屏風山 | 箱根 | 2003.02.22 | 948m |
| 矢倉岳 | 箱根 | 2003.01.25 | 870m |
| 高松山 | 丹沢山麓南端 | 2003.01.12 | 801m |
| 山名 | 所在地 | 登山日 | 標高 |
| 丸岳 | 箱根 | 2002.11/30 | 1156m |
| 乾徳山 | 山梨県 | 2002.11/02 | 2031m |
| 乗鞍岳 | 北アルプス | 2002.10/05~06 | 3026m |
| 北横岳 | 八ヶ岳 | 2002.10/06 | 2480m |
| 白馬岳 | 北アルプス | 2002.8/04~06 | 2932m |
| 塔の岳(表尾根) | 丹沢 | 2002.07/20 | 1491m |
| 高尾山 | 東京都 | 2002.07/06 | 599m |
| 金時山(3回目) | 箱根 | 2002.06/02 | 1213m |
| 大菩薩峠、大菩薩嶺 | 山梨県 | 2002.05/25 | 2057m |
| 天城山 | 伊豆半島 | 2002.05/03 | 1406m |
| 仏果山 | 丹沢 | 2002.04/28 | 747m |
| 三ツ峠 |
山梨県 | 2002.04/06 | 1785m |
| 高川山 |
山梨県 | 2002.03/31 | 976m |
| 高尾山 | 東京都 | 2002.03/09 | 599m |
| 神楽山、御前山、馬立山 | 山梨県 | 2002.03/03 | |
| 大野山 | 丹沢 | 2002.02/09 | 723.1m |
| 沼津アルプス | 静岡県沼津市 | 2002.01/04 | --- |
山名 |
所在地 |
登山日 |
標高 |
| 金時山(2回目) | 箱根 | 2001/11/23 | 1213m |
| 毛無山 | 山梨県(河口湖) | 2001/11/17 | 1500m |
| 涸沢 | 北アルプス | 2001/10/05~10/07 | 2565m |
| 杓子山 | 山梨県 | 2001/09/23 | 1598m |
| 矢倉岳 | 箱根 | 2001/09/15 | 870m |
| 丹沢(表尾根) | 神奈川県 | 2001/09/01 | |
| 高尾山 | 東京都 | 2001/08/25 | 599m |
| 上高地 | 長野県 | 2001/08/8~8/11 | |
| 湯坂道 | 神奈川県箱根町 | 2001/07/29 | 鷹巣山 834m 浅間山 802m |
| 明星が岳 | 神奈川県箱根町 | 2001,06/10 | |
| 三ツ峠(開運山) | 山梨県南都留郡河口湖町 | 2001,05/26 | 開運山 1785m |
| 高水三山 | 奥多摩 | 2001,05/02 | 高水山 759m 岩茸石山 793m 惣岳山 756m |
| 百蔵山、扇山 | 山梨県大月市 | 2001.04/29 | 百蔵山 1003.4m 大久保山 1109m 扇山 1137.8m |
| 御前山 | 奥多摩 | 2001.04/08 | 1405m |
| 葛城山~発端丈山 | 伊豆 | 2001.02/25 | |
| 鎌倉アルプス | 神奈川県鎌倉市 | 2001.02/04 | |
| 越 前 岳 |
静岡県沼津市 | 2001.01/02 | 1507m |
| 山名 | 所在地 | 標高 |
| 石割山 | 山梨県 | 1413m |
| 上高地 | 長野県 | ? |
| 白馬(大雪渓まで) | 長野県 | ? |
| シダンゴ山 | 丹沢 | 758.1m |
| 伊豆が岳 | 奥秩父 | 851m |
| 幕山 | 箱根外輪山 | 625m |
| 金時山 | 箱根外輪山 | 1213m |
| 鍋割山 | 丹沢 | 1341m |
| 弘法山 | 丹沢 | |
| 鐘が岳 | 丹沢 | 561m |
| 紅葉台 | 山梨県 | 1164m |
| 大菩薩峠、大菩薩嶺 | 山梨県 | 1897m |
| 陣馬山 | 神奈川県 | 857m |
| 高尾山 | 神奈川県 | 599m |
| 石老山 | 神奈川県 | 694m |
| 経ガ岳 | 丹沢 | 633m |
| 仏果山 | 丹沢 | 747m |
| 大山 | 丹沢 | 1252m |
| 明神ガ岳 | 箱根外輪山 | 1169m |
| 西沢渓谷 | 奥秩父 | 240m |